Detalhes do produto:
|
Posicionamento: | Não | Tamanho: | 15"/17"/ 19", 15"/17"/ 19" |
---|---|---|---|
uso: | BMX, Cruzeiros, Bicicletas de Montanha, Bicicletas de Estrada, Bicicletas de Montanha | Peso: | 1.15kg |
Modo de processamento de superfície: | Matte, Matte | Tipo: | Estrutura de fibra de carbono, Estrutura de fibra de carbono |
Nome do produto: | Quadro de bicicleta de montanha de carbono M8 | Materiais: | Carbono, Carbono T900 |
Tamanho da roda aplicável: | 26"/27.5"/29" opcional | Processo: | Roteamento interno de todos os cabos |
O outro tamanho: | Ponto de assento 31,6 mm/tubo de cabeça, pressão 42*52 mm/BB92 | OEM/ODM: | - Sim, sim. |
Nome do produto | Quadro de MTB de carbono |
Tamanho da roda | 29" |
Tamanho do quadro | 15"/17"/ 19" |
Materiais | Carbono T900+T1000 |
Tamanho do poste do banco | 31.6 mm |
Tamanho da pinça | 34.9mm |
Tamanho do tubo da cabeça | 42*52 mm Conjugado |
Largura BB | BB92*41mm Prensado |
O.L.D. | No eixo 12*148mm |
Aplicar ao pneu máximo | 29*2,2" |
Freio | Freio de disco |
puxar para a frente descarrilamento frontal variávelCable Routing | Interno |
Valor do descarrilamento frontal | Retirar para a frente variável de descarrilamento dianteiro |
Compatível com Forks | Direitos ou cônicos |
Nível | XC, AM |
Peso | 1.15kg |
Pessoa de Contato: Mr. Xie
Telefone: 18991139180
Fax: 86-189-91139180