|
Detalhes do produto:
|
| Engrenagens: | E300-Velocidade | Faixa por potência: | > 60 km |
|---|---|---|---|
| Material do quadro: | Liga de alumínio | Tamanho da roda: | 28", 29", 27,5" / 29" |
| Velocidade máxima: | 30 a 50 km/h | Voltagem: | 36 V |
| Fornecimento de energia: | Bateria de lítio | Sistema de travagem: | travão de disco de tração por cabo |
| Torque: | 30-50 nanômetro | Tempo de carregamento: | 4-6 horas |
| Posição do motor: | Motor do eixo traseiro | Posição da bateria: | Baixo tubo |
| Capacidade da bateria: | 10A, 36V13A/ 48V10A / 48V10A | Tipo inteligente: | Sensor |
| Nome do produto: | Bicicleta elétrica de montanha | Estilo: | Tipo multifuncional, multifuncional |
| Tamanho do quadro: | 17 | Cores: | Negro / NegroRed |
| Potência do motor: | O número de veículos aéreos a que se refere o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 216/2008 é | Exibição: | Exibição LCD |
| Aplicação do sistema:: | Velocidades M310-8 |
| Modelo de bicicleta | E300-Velocidade | Parâmetros elétricos | Especificações |
| ConfRev | O número de veículos aéreos a que se refere o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 216/2008 é igual ou superior a: | Modo de condução | Assistente de energia elétrica (5 turnos) |
| Tamanho da roda | 27.5" / 29" | Pure Electric (5 turnos) | |
| Altura do quadro | 27.5*17" / 29*19" | Pure Human Riding (8 velocidades) | |
| Cor da bicicleta | Negro / NegroRed | Percurso de resistência | Assistente de alimentação elétrica,90~130KM |
| Peso líquido | ≈ 19,9 kg | Pure Electric, 50~70KM | |
| Quadro | E300, AL7005, Bateria incorporada, Soldadura suave e cabo interno, adesivos Matte e UV | Velocidade do Motor Assist | Max 35KMH, limite de velocidade opcional |
| Conjuntos de barras de Handel | RS, liga de alumínio com mate, barra de manuseio 31.8*700, tronco 90, poste de assento 31.6*350mm | Carga máxima | 120 kg |
| Clamps | GY, liga de alumínio, lançamento rápido 34,9 mm | Bateria | LH18650 Potência Lítio, 36V13A / 48V10A |
| Forquilhas | Liga de MgAl, suspensão a ar, bloqueio manual | Tempo de carregamento completo | 4-6 horas |
| Equipamento de cabeça | GY, liga de Alu CNC com rolamentos selados 44-56mm | Tempos de carga | > 1000 vezes |
| Máquina de lavar | Alumínio 3 × 28,6 × 10 mm | Proteção de carregamento | Proteção contra sobrevoltagem, sobrecorrente, etc. |
| Aplicação do sistema: | Velocidades M310-8 | Curto-circuito, Proteção de ligação inversa, etc. | |
| Derailleur da frente | Nenhum | Motor | Motor traseiro, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
| Derailleur traseiro | TZ50 | DC sem escova, dentado, baixa resistência e ruído | |
| Cranksets | RS, liga de Alu, buraco quadrado, 38T com cobertura de liga | Torque máximo | ≈ 60 N.M. |
| Cassetes | SUNRACE, 13-34T | Grau impermeável | Proteção IP54 |
| Cadeia | 8S | Controlador | 5 Sistemas inteligentes de controlo do circuito integrado |
| BB | Furo quadrado, com Rolamento, BB68 | Chipe de controlo de circuito integrado de ondas senoidais | |
| Freio | travão de disco de tração por cabo | Monitor | S830-Instrumento de controlo do ecrã digital LCD |
| Hub | RS liga de alumínio, rolamentos de 2 vedações, travão a disco | com porta USB2.0 5V1A (para telefones, etc.) | |
| Borda | Liga de alumínio com duas paredes e rebentos, W24×H19mm | Display Função | MPH, milhas, eletricidade, mudança, falha, etc. |
| Falou. | Circular 13G, cabeça dobrada | Função de configuração | Kilometragem limpa, tamanho da roda, etc. |
| Pneus | K1153, 27,5 "/29" x 2,25" | Grau impermeável | IP6 |
| Manchas | Circular, 22.2×130mm e 2 anéis de bloqueio, confortável | Sensor de assistência | 12 Pulso magnético e duplo Holzer, velocidade (cadência) |
| Sade | Confortável e espessado para MTB | Leve de deslocamento | Regulação da velocidade sem passo - alavanca do polegar |
| Pedais | WP-625 liga de alumínio com lubrificante para MTB | Desligue a energia do travão | Desligação da alavanca do travão ou parada do pedal |
| Cabos | Cabos internos, cabos externos | Sensores de velocidade | O motor é construído em um porta-malas |
| Acessórios | Peso traseiro de liga de alumínio + Ferramentas | Conector de arame | Conector rápido à prova d'água, roteamento interno |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Xie
Telefone: 18991139180
Fax: 86-189-91139180