Detalhes do produto:
|
Material de garfo: | Fibra do carbono | Material da janela: | Liga de alumínio |
---|---|---|---|
Engrenagens: | 22 Velocidade | Suspensão de garfo: | Não |
Peso bruto: | 9 kg | Peso líquido: | 8,9kgs |
Tamanho da roda: | 700C*25C | Material do quadro: | Fibra do carbono |
Sistema de travagem: | Freio de disco hidráulico | Tipo de quadro: | Quadro duro (não amortecedor traseiro) |
Tipo de pedal: | Pedal comum | Duração (m): | 1.7 |
Capacidade de carga: | 150 kg | Nome do produto: | Quadro de carbono de bicicleta de estrada super leve |
Quadro: | fibras de carbono | Forquilhas: | Carbono 700C |
Características: | Tecnologia do EPS | Cubo: | Naves de travagem de disco |
Palavras-chave: | Bicicleta rodoviária de carbono completo | Logotipo: | Logotipo personalizado disponível |
Guiador: | Manual integrado de carbono | Aplicação do sistema:: | 22 Velocidade |
Estilo: | Bicicletas de corrida |
Modelo de bicicleta | Motor de estrada SNIPER2.0 -Fremas de disco | ||||||
ConfRev | R7000-22S, roda de liga | ||||||
Tamanho da roda | 700C | ||||||
Altura do quadro | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | ||||||
Cor da bicicleta | Vermelho / Amarelo / Azul / Laranja / CimentoCinza / Prata / Preta / PretaVermelho / BrancoVermelho | ||||||
Peso líquido | 80,9 kg | ||||||
Quadro | SNIPER2.0 ((Disc&through-axle 12×142mm), carbono de alto módulo,EPS,Aero-Racing,Inner-Cable, Gloss & UV laser decals | ||||||
Conjuntos de barras de Handel | TW, liga de alumínio, Matte & Water Decals, Manubrio 31.8×420, Temperature90mm | ||||||
Clamps | Parafuso oculto adequado ao quadro | ||||||
Forquilhas | Sniper2.0, carbono de alto módulo, 700C, adesivos coloridos com laser UV, disco através do eixo 12×100mm | ||||||
Post de assento | Alto módulo de carbono, aero-corridas, adesivos de água | ||||||
Equipamento de cabeça | TW, liga de Alu CNC com rolamentos selados 52*52mm | ||||||
Máquina de lavar | Carbono 3K, 3 × 28,6 × 10 mm | ||||||
Manobras de descarrilamento | R7000-22S | ||||||
Derailleur da frente | R7000 | ||||||
Derailleur traseiro | R7000 | ||||||
Cranksets | AL liga CNC, Hollow, 34-50T | ||||||
Cassetes | 11S, 11-28T | ||||||
Cadeia | 11S | ||||||
BB | BB86*46*24mm, prensados, colares ocos e selados | ||||||
Freio | Instalação plana e puxa de cabo Hydr (radiador metálico) + disco de flutuação PRO 140/140 | ||||||
Núcleos | Liga de alumínio, rolamentos 4-selados, buracos F24*R24, disco através do eixo 12×F100_R142 | ||||||
Borda | liga de alumínio AL7005, parede dupla, mate, W19×H36mm×700C | ||||||
Falou. | Flat 14G, cabeça dobrada. | ||||||
Pneus | 60TPI, 700C*25C | ||||||
Faixa | Tecido& Confort& Resistente a deslizes | ||||||
Sade | TW, confortável e leve para corridas | ||||||
Pedais | Liga de alumínio com resistência leve e desgastada | ||||||
Cabos | JAGWIRE | ||||||
Acessórios | Refletor de segurança padrão para barras de comando, postes de assento, rodas dianteiras, rodas traseiras Caixa de garrafas PC+ Ferramentas Manual+Cartão de garantia |
Pessoa de Contato: Mr. Xie
Telefone: 18991139180
Fax: 86-189-91139180